| Brand | ยี่ห้อ : Modular |
|---|---|
| Model | รุ่น : FL36 |
| Color | สี : Black |
| Material | วัสดุ : Die-Cast Aluminium |
| Driver | ไดร์เวอร์ : Lifud, Sosen or Equivalent |
| Watts | กำลังไฟฟ้า : 150W |
| Input Voltages | แรงดันไฟฟ้า : 220-240V |
| Power factor | ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) : 0.95 |
| Input Frequency | ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า (Hertz) : 50Hz |
| Surge Protection | วงจรป้องกันแรงดันกระชาก (KV) : 10kV |
| Total harmonic %THDi | ฮาร์มอนิก : >15% |
| EMC Electromagnetic Compatibility | ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า : Pass EMC |
| Operating Temperature | อุณหภูมิการใช้งานมีค่าอยู่ระหว่าง : -30˚C to 40˚C |
| Technical Data | Light |
| Luminous Flux | ฟลักซ์การส่องสว่าง (Lumen) : 22,500lm |
| Efficacy | ประสิทธิภาพความส่องสว่าง (Lumen/Watt) : 150lm/W |
| Correlated Color Temperature CCT | ค่าอุณหภูมิสี (Kelvin) : 5700K |
| Color Rendering Index | ความถูกต้องของสี (CRI) : >80 |
| Beam Angle | องศาการส่องสว่างของหลอดไฟ (Degree) : 15°, 25°, 40°, 60°, 90° ,120° |
| Technical Data | housing |
| IP Rating | ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ : IP66 |
| IK Rating | ค่าการป้องกันการกระแทก (Joules) : IK08 |
| Class l / ll / lll | ระดับความปลอดภัย : Class l |
| Cover with glass | มีกระจบปิดหน้าโคม : Yes |
| Lens | เลนส์กระจายแสง : PMMA |
| Installation detail | Surface |
| Dimension | ขนาดสินค้า W x H x L (min) : 290 x 390 x 62mm. |
| Weight | น้ำหนักสินค้า (Kg.) : |
| Warranty | การรับประกัน (year) : 1 Years |
| Vender Project | ทะเบียนผู้ค้าโครงการ : Yes |
| Lead Time | ระยะเวลาผลิต : 5-15 Days (ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ) |
| Standard | มาตรฐาน : TIS / IEC / ISO9001:2015 / ISO14001:2015 / Green Industy Level 2 |
| สอบถาม & สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ โทร | 062-2526262 หรือ Line@ : @a2277 (มี @ ข้างหน้าด้วย) |
สเปกสินค้าBrandย…
สเปกสินค้าBrandย…
สเปกสินค้าBrandย…
แจ้งจำนวนและพื้นที่ใช้งาน ทีมวิศวกรจะเสนอราคาและรุ่นที่เหมาะสมภายใน 24 ชั่วโมง